| Straße |
Netz | voraussichtliche Bauzeit |
| Am Holländer See | Gas / Wasser / Strom |
August - September |
| Beerenbrouckstraße | Wasser | August |
| Kapuzinerstraße | Gas / Wasser | August |
| Burgstraße | Gas / Wasser / Strom | August - September |
| Gerhart-Hauptmann-Straße | Gas / Wasser / Strom | September |
| Bonnesweg | Wasser / Strom | September |
| Ringweg | Wasser / Strom | September |
| Kevelaerer Straße | Gas | September - Oktober |
| Friedrich-Spee-Straße / Ostwall | Wasser | Oktober |
| Kirchstraße | Wasser | Oktober |
| Neufelder Weg 53 - 73 | Gas | November |
| Köln-Mindener-Bahn | Gas / Wasser | November - Dezember |
| Straße | Netz | voraussichtliche Bauzeit |
| In der Schanz 60 | Gas / Wasser / Strom | 31. Kalenderwoche |
| Hartstraße 12 | Gas | 31. Kalenderwoche |
| Am Heytgraben 1 | Wasser / Strom | 31. Kalenderwoche |
| St. Bernardin-Straße 6 - 8 | Gas / Wasser / Strom | 31. Kalenderwoche |
| Am Holländer See | Wasser | 31. Kalenderwoche |
| Am Erlkönig 68 | Gas / Wasser / Strom | 31. Kalenderwoche |
| Von-Galen-Straße 54 | Gas | 31. Kalenderwoche |
| An der Bleiche 28 | Gas / Wasser / Strom | 31. Kalenderwoche |
| An der Bleiche 30 | Gas / Wasser / Strom | 31. Kalenderwoche |
| Heinrich-Stockmann-Straße 42 | Gas / Wasser / Strom | 31. Kalenderwoche |
| Issumer Tor 26 | Gas | 31. Kalenderwoche |
| Boeckelter Weg 64 | Gas | 31. Kalenderwoche |
| Am Heytgraben 18 | Wasser / Strom | 31. Kalenderwoche |
| Vernumer Straße 149 | Wasser / Strom | 31. Kalenderwoche |
| Winnekendonker Straße 5b | Gas | 31. Kalenderwoche |
| Brühlscher Weg 64 | Gas | 32. Kalenderwoche |
| Grenzweg 15 | Gas | 32. Kalenderwoche |
| Straße | Netz | voraussichtliche Bauzeit |
| Jülicher Weg 51 | Wasser / Strom | 31. Kalenderwoche |
| Harttor 66 | Wasser | 31. Kalenderwoche |
© Stadtwerke Geldern - Internetagentur: screenwork
Stadtwerke Geldern GmbH
Markt 25
47608 Geldern
Telefon: 02831 / 9333 - 31
Telefax: 02831 / 9333 - 33