Ansicht:

Strom - Steuern & gesetzliche Abgaben

In den Strompreisen ist enthalten:

1. gesetzliche Stromsteuer

ab 01. 01. 2000 1,28 Cent/kWh
ab 01. 01. 2001 1,53 Cent/kWh
ab 01. 01. 2002 1,79 Cent/kWh
ab 01. 01. 2003 2,05 Cent/kWh

2. Abgaben gemäß Kraft-Wärmekopplung-Gesetz (KWK)

ab 01. 01. 2000 0,26 Cent/kWh
ab 01. 01. 2001 0,15 Cent/kWh
ab 01. 01. 2002 0,26 Cent/kWh
ab 01. 01. 2003 0,31 Cent/kWh
ab 01. 01. 2004 0,28 Cent/kWh
ab 01. 01. 2005 0,336 Cent/kWh
ab 01. 01. 2006 0,341 Cent/kWh
ab 01. 01. 2007 0,294 Cent/kWh
ab 01. 01. 2008 0,199 Cent/kWh
ab 01. 01. 2009 0,231 Cent/kWh
ab 01. 01. 2010 0,130 Cent/kWh

3. Abgaben gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

ab 01. 01. 2000 0,29 Cent/kWh
ab 01. 01. 2002 0,27 Cent/kWh
ab 01. 01. 2003 0,43 Cent/kWh
ab 01. 01. 2004 0,48 Cent/kWh
ab 01. 01. 2005 0,535 Cent/kWh
ab 01. 01. 2006 0,732 Cent/kWh
ab 01. 01. 2007 0,826 Cent/kWh
ab 01. 01. 2008 1,006 Cent/kWh
ab 01. 01. 2009 1,457 Cent/kWh
ab 01. 01. 2010 2,230 Cent/kWh
   

Außerdem enthalten die Tarifpreise eine Konzessionsabgabe in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe (KAV).

 

Stadtwerke Geldern GmbH
Markt 25
47608 Geldern
Telefon: 02831 / 9333 - 31
Telefax: 02831 / 9333 - 33