| 2007 | 2008 | ||
| Bilanzsumme | T€ | 30.567 | 32.274 |
| Umsatz | T€ | 44.896 |
48.308 |
| Gesamtleistung je Beschäftigten | T€ | 1.283 |
1.380 |
| Eigenkapital (nach ÖFA) | T€ | 7.932 | 7.932 |
| Investitionen | T€ | 1.338 | 3.088 |
| Abschreibungen | T€ | 1.923 | 1.793 |
| Jahresüberschuss | T€ | 2.421 | 2.368 |
| Konzessionsabgabe | T€ | 2.397 | 2.286 |
| Einwohner | Anzahl | 34.793 | 34.731 |
| Durchschnittliche Mitarbeiterzahl | Anzahl | 35 | 35 |
| Geschäftsbericht zum Download | 2007 | 2008 |
| 2007 | 2008 | ||
| Abgabe | MWh | 146.929 | 142.011 |
| Zähler | Anzahl | 18.498 | 18.629 |
| Hausanschlüsse | Anzahl | 10.405 | 10.447 |
| Netzlänge | km | 515 | 519 |
| 2007 | 2008 | ||
| Abgabe | MWh | 316.040 | 323.110 |
| Zähler | Anzahl | 8.145 | 8.191 |
| Hausanschlüsse | Anzahl | 6.634 | 6.721 |
| Netzlänge | km | 192 | 192 |
| 2007 | 2008 | ||
| Abgabe | Tm³ | 2.346 | 2.321 |
| Zähler | Anahl | 10.233 | 10.295 |
| Hausanschlüsse | Anahl | 9.915 | 9.988 |
| Netzlänge | Km | 335 | 338 |
| Gesellschafter: | Stadt Geldern (51%) |
| RWE Rhein Ruhr AG (49%) | |
| Geschäftsführer: | Heinz-Josef Freitag |
| Aufsichtsratsvorsitzender: | Udo Müller |
© Stadtwerke Geldern - Internetagentur: screenwork
Stadtwerke Geldern GmbH
Markt 25
47608 Geldern
Telefon: 02831 / 9333 - 31
Telefax: 02831 / 9333 - 33