Aktuelle Baustellen
Hauptrohrverlegung/Kabelverlegung
Straße | Netz |
voraussichtliche Bauzeit |
Marie-Louise-Straße 28 - 32 | Gas / Wasser | März |
Heilig-Geist-Gasse | Gas / Wasser | März |
Ivensstraße | Wasser | März |
Klever Straße | Wasser | März - Juni |
Am Pannofen | Gas / Wasser / Strom | März - Juni |
Geldertor | Gas / Wasser / Strom | März - Oktober |
Anschlussverlegung
Straße |
Netz |
voraussichtliche Bauzeit |
Kapuzinerstraße 38 | Gas / Wasser / Strom | 10. Kalenderwoche |
Kapuzinerstraße 40 | Gas / Wasser / Strom | 10. Kalenderwoche |
Henriette-Brey-Straße 17 | Gas | 10. Kalenderwoche |
Römerstraße 25 | Gas / Wasser / Strom | 10. Kalenderwoche |
Bahnhofstraße 10 | Gas / Wasser / Strom | 11. Kalenderwoche |
Lupoldstraße 11a | Gas | 11. Kalenderwoche |
Schulstraße 31 | Gas | 11. Kalenderwoche |
Pastoratstraße 15 | Gas | 11. Kalenderwoche |
Maasstraße 93 | Wasser / Strom | 12. Kalenderwoche |
Rosenweg 7 | Gas / Wasser | 12. Kalenderwoche |
Am Mühlenwasser 1 | Gas / Wasser / Strom | 12. Kalenderwoche |
Reparaturaufbrüche
Straße |
Netz |
voraussichtliche Bauzeit |
Kokerweg 16-20 | Gas | 10. Kalenderwoche |
Breslauer Straße 41-43 | Gas | 11. Kalenderwoche |